自由診療にかかる費用一覧表
被せ物
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 被せ物 | セラミッククラウン(ガラス系) | 88,000~110,000円 |
| セラミッククラウン(ジルコニア系) | 132,000円 | |
| メタルセラミッククラウン | 132,000円 | |
| ゴールドクラウン | 時価 |
詰め物
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 詰め物 | セラミックインレー | 55,000円 |
| ゴールドインレー | 時価 |
義歯
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | ノンクラスプデンチャー | 110,000円~ |
| 金属床義歯 | 部分床 | 220,000円~ |
| 全部床 | 330,000円 |
ホワイトニング
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ホワイトニング | オフィスホワイトニング | 27,500円 / 1回 |
| ホームホワイトニング | 22,000円 | |
| 追加ジェル | 3,300円 | |
| デュアルホワイトニング(オフィス+ホーム) | 40,000円 |
マウスピース
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| マウスピース | スポーツ用マウスピース | 16,500円 |
インプラント
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| インプラント | 診断料(CT撮影込み) | 33,000円 |
| フィクスチャー(手術費用、麻酔代込み) | 220,000円 | |
| 上部構造 | 165,000円 |